截至上午收盘,上证指数报收3267.58点,下跌0.39%;深证成指收于9728.34点,下跌0.31%;创业板指下跌0.40%;科创50指数下跌1.19%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1201只,占比22.34%,下跌个股有4029只,平盘个股147只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有13只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、建筑装饰、基础化工行业,上榜个股分别有5只、4只、4只。
涨停股中,*ST龙宇、ST柯利达等2只股为ST股。连续涨停天数看,国光连锁已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9701.42万股,其次是新华联、海能达等,涨停板封单分别有8622.63万股、7963.67万股。以封单金额计算,海能达、新宏泽、友阿股份等涨停板封单资金最多,分别有9.37亿元、6.24亿元、5.56亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 11.76 | 8.38 | 7963.67 | 93652.76 | 通信 |
002836 | 新宏泽 | 9.69 | 1.01 | 6440.85 | 62411.80 | 轻工制造 |
002277 | 友阿股份 | 5.73 | 8.89 | 9701.42 | 55589.12 | 商贸零售 |
003020 | 立方制药 | 27.84 | 0.52 | 1696.52 | 47231.23 | 医药生物 |
002194 | 武汉凡谷 | 11.50 | 8.70 | 2864.67 | 32943.72 | 通信 |
600794 | 保税科技 | 4.58 | 7.27 | 6419.04 | 29399.18 | 交通运输 |
002278 | 神开股份 | 7.72 | 20.66 | 3762.32 | 29045.11 | 机械设备 |
301566 | 达利凯普 | 16.37 | 9.75 | 1709.68 | 27987.40 | 电子 |
603955 | 大千生态 | 21.76 | 10.66 | 1094.49 | 23816.04 | 建筑装饰 |
002165 | 红 宝 丽 | 11.92 | 26.95 | 1966.68 | 23442.79 | 基础化工 |
603677 | 奇精机械 | 21.87 | 12.12 | 1011.42 | 22119.76 | 家用电器 |
002342 | 巨力索具 | 4.64 | 11.07 | 4322.85 | 20058.02 | 机械设备 |
600865 | 百大集团 | 10.26 | 4.51 | 1676.72 | 17203.19 | 商贸零售 |
600969 | 郴电国际 | 7.83 | 10.15 | 1985.68 | 15547.89 | 公用事业 |
000620 | 新华联 | 1.79 | 2.96 | 8622.63 | 15434.51 | 房地产 |
000965 | 天保基建 | 4.10 | 13.61 | 3595.71 | 14742.40 | 房地产 |
600810 | 神马股份 | 8.23 | 2.44 | 1781.12 | 14658.59 | 基础化工 |
002177 | 御银股份 | 4.68 | 9.45 | 2755.17 | 12894.20 | 计算机 |
601010 | 文峰股份 | 3.38 | 8.36 | 3768.49 | 12737.50 | 商贸零售 |
002427 | 尤夫股份 | 6.57 | 11.58 | 1728.02 | 11353.10 | 基础化工 |
601007 | 金陵饭店 | 9.31 | 12.58 | 1203.22 | 11202.00 | 社会服务 |
601068 | 中铝国际 | 5.76 | 2.47 | 1879.21 | 10824.25 | 建筑装饰 |
000720 | 新能泰山 | 2.90 | 0.95 | 3721.10 | 10791.19 | 电力设备 |
603351 | 威尔药业 | 24.00 | 3.34 | 420.94 | 10102.68 | 医药生物 |
603696 | 安记食品 | 12.42 | 9.69 | 769.77 | 9560.60 | 食品饮料 |
002329 | 皇氏集团 | 3.44 | 2.60 | 2757.67 | 9486.39 | 食品饮料 |
601798 | 蓝科高新 | 7.16 | 2.37 | 1219.25 | 8729.83 | 机械设备 |
000863 | 三湘印象 | 3.85 | 3.03 | 2184.71 | 8411.12 | 房地产 |
601086 | 国芳集团 | 11.61 | 12.77 | 709.63 | 8238.86 | 商贸零售 |
603021 | 山东华鹏 | 4.21 | 2.23 | 1803.42 | 7592.42 | 轻工制造 |
002809 | 红墙股份 | 9.58 | 23.26 | 674.89 | 6465.47 | 基础化工 |
605188 | 国光连锁 | 13.79 | 7.13 | 379.05 | 5227.10 | 商贸零售 |
600053 | 九鼎投资 | 14.09 | 3.85 | 325.73 | 4589.48 | 非银金融 |
002780 | 三夫户外 | 12.29 | 22.39 | 273.52 | 3361.56 | 纺织服饰 |
603828 | ST柯利达 | 5.64 | 1.46 | 290.36 | 1637.62 | 建筑装饰 |
603003 | *ST龙宇 | 5.48 | 1.16 | 182.46 | 999.88 | 计算机 |
002564 | 天沃科技 | 5.25 | 20.12 | 15.47 | 81.22 | 建筑装饰 |
603042 | 华脉科技 | 13.48 | 13.25 | - | - | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。