武汉2月挂牌均价为14613元/㎡,比上月上涨0.83%,环比去年下跌10.34%;
近3个月武汉均价上涨的天数有41天,下跌的天数有42天,累计跌幅1%,近3个月武汉均价微降,涨幅排名靠前,属于抗跌城市,需要重点关注,全国涨幅排名64名。买卖双方对后市看法稍乐观,市场整体看好近期走势。
小区名称 | 位置 | 均价(元/㎡) | 环比跌幅 |
新闻出版局宿舍 | 武昌-东亭-黄鹂路 | 19013 | 29.99% |
雅安居小区(滠阳大街) | 黄陂-滠口-滠阳大街29号 | 7024 | 29.94% |
武昌大道814号小区 | 江夏-纸坊-武昌大道814号 | 8948 | 29.93% |
五彩五巷9号小区 | 硚口-汉正街-五彩五巷9号 | 14793 | 29.89% |
商贸物流中心(文化路) | 江夏-文化大道-文化路 | 7900 | 29.89% |
园丰村485号交通宿舍 | 江岸-竹叶山花桥-园丰村485-487号 | 13070 | 29.87% |
华发峰尚(商住楼) | 新洲-阳逻开发区-潘庙四路,近潘庙路 | 7447 | 29.86% |
金穗花园 | 黄陂-前川-大南街129号 | 5489 | 29.85% |
陆家街223号小区 | 武昌-武泰闸-陆家街223号 | 13716 | 29.66% |
陆家街自建房 | 武昌-武泰闸-陆家街 | 11066 | 29.49% |
汤湖域景 | 沌口开发区-沌口周边-万家湖路 | 8240 | 29.45% |
前进大道45-47号小区 | 黄陂-横店-前进大道45-47号 | 7529 | 29.37% |
黄陂农业发展银行宿舍 | 黄陂-前川-西寺大道128号 | 5843 | 29.12% |
立方城 | 东西湖-吴家山-东西湖大道 | 7415 | 28.74% |
幸福时代(四期商住楼) | 江岸-百步亭-温馨路33号 | 10400 | 28.73% |
江夏花园(新洲) | 新洲-新洲城区-齐安大道389号 | 5031 | 28.51% |
汽配宿舍(人民路) | 黄陂-前川-人民路61号 | 8357 | 27.76% |
御景华府(一期) | 汉南-汉南城区-兴一路 | 4769 | 27.34% |
航天银湖湾(别墅) | 东西湖-金银湖-马池路10号 | 17657 | 27.30% |
二雅路106号小区 | 东西湖-吴家山-二雅路106号 | 7535 | 27.26% |
幸福社区 | 江夏-庙山-庙山大道 | 6751 | 27.23% |
汉水尚庭 | 汉阳-七里庙-赫山路 | 11000 | 27.19% |
汉阳大街131-135号小区 | 蔡甸-蔡甸城区-汉阳大街131-135号 | 5731 | 26.99% |
绿地城南岛太白湖畔D区 | 汉南-汉南城区-绿环路66号 | 5750 | 26.97% |
双星大厦 | 武昌-中南路-中南三路28号 | 16035 | 26.77% |
九龙仓月玺 | 汉阳-五里墩-琴台大道386号 | 22148 | 26.43% |
华智大厦 | 江岸-三阳路-京汉大道929号 | 14871 | 26.02% |
华发金茂逸墅(别墅) | 新洲-阳逻开发区-柴泊大道 | 10479 | 25.52% |
君融天湖 | 沌口开发区-沌口周边-沌口路599号 | 7334 | 25.44% |
罗家庄街6号小区 | 江岸-竹叶山花桥-罗家庄街6号 | 15341 | 25.43% |
惠济二路五号大院 | 江岸-竹叶山花桥-惠济二路11-13号 | 15401 | 25.42% |
煤建宿舍 | 江岸-二七路-黑泥湖路121号-241号 | 12719 | 25.40% |
三五四五小区 | 蔡甸-恒大绿洲-新天大道665号 | 7026 | 25.40% |
驻龙花园 | 黄陂-滠口-滠阳大街405号 | 5200 | 25.01% |
华侨城欢乐天际(新房) | 青山-余家头-团结大道地铁4号线工业四路站B出口(华侨城杉·艺术空间) | 21000 | 25.00% |
文腾小区 | 新洲-阳逻开发区-阳光大道592号 | 3619 | 24.88% |
枫橡家园小区 | 黄陂-盘龙城-黄陂区岱黄高速公路武汉市枫橡咀村委会南 | 3409 | 24.84% |
龙江村 | 汉阳-钟家村-动物园路 | 10341 | 24.75% |
联谊小区 | 硚口-古田-联富路60号 | 5383 | 24.75% |
鑫桥小区 | 东西湖-金银湖-金银湖南街2号 | 7862 | 24.69% |
东正里91号小区 | 黄陂-武湖-东正里91号 | 3942 | 24.58% |
东西湖滨江花园 | 东西湖-吴家山-惠安大道 | 6498 | 24.51% |
龙湖33尊 | 黄陂-盘龙城-汤云海路 | 13570 | 24.38% |
水政小区 | 蔡甸-蔡甸城区-汉阳大街88号 | 4950 | 24.36% |
融园国际 | 东西湖-吴家山-凌云路151号 | 5708 | 24.31% |
银泰御华园(别墅) | 江岸-百步亭-江岸新村174号 | 27242 | 24.23% |
阳光新城 | 新洲-新洲城区-西陵大街 | 4869 | 24.17% |
中山社区(中山路) | 武昌-积玉桥-中山路 | 15000 | 23.96% |
汉宜里 | 硚口-武胜路-汉正街203号 | 6791 | 23.37% |
福星惠誉福星城(北区商住楼) | 江汉-汉口火车站-红旗渠路89号 | 9294 | 23.21% |


